< 자전거, 오토바이 사고 과실 판례모음 >
사고내용 | 이륜차 | 사건번호 |
야간에, 승용차 편도2차선의 2차선을 따라 50km로 주행(제한속도 40km), 30m 후방에 횡단보도가 설치되었음에도 전조등 안켜고 자전거를 타고 좌에서 우로 무단횡단하던 중 사고. | 40% | 서울고법87나437 |
야간(22:30)에 0.9mg의 혈중알콜 농도에서 편도3차선 도로를 1차선상으로 진행하던(60km) 차량이 오토바이를 타고 횡단보도를 건너던 자를 충격한 사고. | 15% | 서울지법90가합1502 |
주간 T자형 교차로에서 4륜차 신호위반 좌회전, 보행자 진행신호에 따라 횡단보도를 오토바이를 탄 채 횡단한 사고. | 30% | 수원지법91가합19909 |
주간, 편도1차선 국도상을 60km로 진행 중, 자전거를 탄 채 중앙선을 침범하여 무단횡단한 자(남, 9세)의 과실 50% 인정 | 50% | 창원지법92가단19593 |
오전(08:30)에 차량통행이 빈번한 편도2차선 도로의 1차선(제한속도 70km)을 80km로 진행하던 차량이 좌에서 우로 자전거를 타고 비스듬히 횡단하던 자전거운전자를 충격한 경우에, 자전거운전자에게 차량이 많은 도로에서 차량의 동태를 살피지 아니한 채 자전거를 타고 대각선으로 무단회단하면서 차량앞으로 들어간 사실에 근거하여 40%의 과실을 인정한 사안 | 40% | 수원지법92가단56538 |
오후(13:00)에 농가지대로서 차량 통행이 빈번한 편도1차선 도로를 빠른속력으로 진행하던 차량이 우에서 좌로 자전거를 타고 무단횡단하던 자전거를 충격한 사고. | 25% | 대전지법92가단23718 |
새벽(06:35)에 올림픽공원 앞 편도2차선 도로의 1차선을 20km로 주행하던 차량이 신호등있는 횡단보도상을 차량 정지신호를 위반하여 진행하다가 우측에서 좌측으로 자전거를 타고 보행자 신호에 따라 횡단하던 자전거 운전자를 충격한 사고. | 0% | 서부지원93가합11319 |
오후(15:00)에, 편도2차로 도로중 2차로상을 진행하던 차량이 선행 자전거를 좌측에서 추월하던 중 선행 자전거가 때마침 좌측으로 도로를 횡단하려던 차에 자전거를 충격한 사고에서, 선행하던 자전거 운전자가 차량의 동태를 주시할 의무를 해태하고 좌측에 있던 하천으로 진입하고자 무단횡단한 사실에 근거하여 20%의 과실을 인정한 사안 | 20% | 전주지법93가단7145 |
야간(22:00)에 삼거리 앞 편도3차선 도로의 2차선상으로 진행하던 차량이 그 곳에 설치되어 있던 횡단보도의 보행자 신호등 표시에 따라 오토바이를 타고 횡단하던 자를 충격한 사고. | 10% | 부산지법93가단13425 |
저녁 무렵(18:20)에 시계불량의 농가지대로서 차량통행이 빈번한 편도1차선 도로(제한속도 60km)를 86km로 주행하던 견인 차량이 횡단보도 부근을 무단횡단하던 자전거를 충격한 사고. | 30% | 남부지원93가합4596 |
오후(14:00)에 주유소 앞 편도2차선 도로를 주행하던 차량이 삼거리를 막 지난 신호등있는 횡단보도 상에서 진행신호를 보고 통과하다가 횡단보도 우측 끝에서 오토바이를 타고 횡단하던 오토바이운전자를 충격한 사고.(오토바이운전자에게 무면허, 안전모 미착용 및 차량진행 여부를 확인하지 않고 적색신호에 오토바이를 타고 횡단한 과실 인정) | 80% | 서부지원93가합10262 |
저녁(18:00 경)에 술에 취한 상태에서 50km의 속력으로 차량 정지신호를 무시하고 진행하다가 보행자 진행신호에 따라 자전거를 타고 좌에서 우로 횡단하던 중 사고 | 10% | 서울지법93나35413 |
주간에 횡단보도상을 보행자신호에 따라 오토바이를 타고 횡단하던중 사고. | 20% | 서울지법94가단63391 |
야간(21:30경) 신호등이 없는 횡단보도를 자전거를 타고 건너던 중 사고 | 30% | 서울지법94가단57396 |
아침(09:50 경), 목포시 용당동 소재 신호등 없는 횡단보도를 지나 횡단보도로부터 8m가량 떨어진 지점, 편도3차선도로의 1차선 주행 중 50cc 오토바이를 탄 무단횡단자 충격한 사고 | 70% | 목포지원95가단10479 |
새벽(06:40경), 편도 1차로의 국도상을 자전거를 탄채 |